|
Erbauer:
SLM = Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik, Winterthur Essl = Maschinenfabrik Esslingen Maffei = A. Maffei Lokomotivfabrik, München Krauss = Krauss & Cie., München Klrh = Maschinenfabrik, Karlsruhe |
||||||||
| Serie | Nummer |
In
Betrieb |
Er-
bauer |
Fabrik-
num- mer |
Aus-
rangie- rung |
Änderung, Weiterverwen-dung, Umbau |
SBB
Nr. (1909) |
|
| Ed 2/2 | 1 | 1874 | SLM | 52 | 8061 | |||
| 2 | 1874 | SLM | 53 | 8062 | ||||
| 3 | 1874 | SLM | 54 | 8063 | ||||
| 4 | 1874 | SLM | 55 | 8064 | ||||
| 5 | 1883 | SLM | 330 | 8065 | ||||
| 6 | 1883 | SLM | 331 | 8066 | ||||
| Ed 2/2 | 11 | 1881 | SLM | 236 | 1890 | Werklok von Roll bis 1934, seit 1959 im VHS Luzern | ||
| 12 | 1881 | SLM | 231 | 1889 | ab 1889 stationärer Motor in der Werkstätte Bellinzona | |||
| E 3/3 | 13 | 1875 | SLM | 68 | bis 1. 4. 1880 Rangierlok SLM Wintertbur, dann Baugesellschaft Marsaglia in Faido, ab 1882 GB mit Namen „Marsaglia" | 8561 | ||
| E 2/2 | 14 | 1876 | Krauss | 467 | 1876 - 1882 Tösstalbahn Nr. 4, „Wald" | 8184 | ||
| C 2/3 | 18 | 1883 | KIrh | 1067 | 1906 | alle Loks ab 1885 Hardy-Vakuumbremse, 1889 -. 893 Umbau auf doppelte Westinghousebremse. | ||
| 19 | 1883 | KIrh | 1068 | 1901 neuer Kessel von SLM | 2219 | |||
| 20 | 1883 | KIrh | 1069 | 2220 | ||||
| 21 | 1874 | Klrh | 865 | 1896 | ||||
| 22 | 1874 | Klrh | 866 | 1905 | ||||
| 23 | 1874 | Klrh | 867 | 1905 | Nr 23. 1899 - 1901 stationärer Antrieb Tunnelventilatoren Göschenen | |||
| 24 | 1874 | KIrh | 868 | 1905 | ||||
| Eb 2/4 | 25 | 1882 | Krauss | 1007 | 5425 | |||
| 26 | 1882 | Krauss | 1008 | 5426 | ||||
| 27 | 1882 | Krauss | 1009 | 5427 | ||||
| 28 | 1882 | Krauss | 1010 | 5428 | ||||
| 29 | 1882 | Krauss | 1011 | 5429 | ||||
| 30 | 1882 | Krauss | 1012 | 5430 | ||||
| Ea 2/4 | 31 | 1890 | Maffei | 1548 | 5031 | |||
| 32 | 1890 | Maffei | 1549 | 5032 | ||||
| 33 | 1890 | Maffei | 1550 | 5033 | ||||
| D 3/3 | 41 | 1874 | Krauss | 414 | 1892 neuer Kessel von SLM | 3441 | ||
| 42 | 1874 | Krauss | 415 | 1893 neuer Kessel von SLM | 3442 | |||
| 43 | 1874 | Krauss | 416 | 1906 | 3443 | |||
| 44 | 1875 | Krauss | 417 | 1909 | 3444 | |||
| 45 | 1876 | Klrh | 917 | 1891 neuer Kessel von SLM | 3445 | |||
| 46 | 1976 | Klrh | 918 | 3446 | ||||
| D 3/3 | 51 | 1881 | Essl | 1845 | Nr. 51 - 66 ausgerüstet mit nicht-automatischer Hardy-Vakuumbremse. | 3451 | ||
| 52 | 1881 | Essl | 1846 | 3452 | ||||
| 53 | 1881 | Essl | 1847 | Nr. 62 - 66 1886/87 ausgerüstet mit automatischer Clayton-Vakuumbremse. | 3453 | |||
| 54 | 1881 | Essl | 1848 | 3454 | ||||
| 55 | 1881 | Essl | 1849 | 1888-89 Umbau aller Loks auf Westinghouse-Doppelbremse, Drucklufthehälter auf dem Umlaufblech. | 3455 | |||
| 56 | 1881 | Essl | 1850 | 3456 | ||||
| 57 | 1882 | Essl | 1851 | 3457 | ||||
| 58 | 1882 | Essl | 1852 | 3458 | ||||
| 59 | 1882 | Essl | 1853 | 3459 | ||||
| 60 | 1882 | Essl | 1854 | 3460 | ||||
| 61 | 1882 | Essl | 1855 | 3461 | ||||
| 62 | 1882 | Essl | 1856 | 3462 | ||||
| 63 | 1882 | Essl | 1857 | 3463 | ||||
| 64 | 1882 | Essl | 1858 | 3464 | ||||
| 65 | 1882 | Essl | 1859 | 3465 | ||||
| 66 | 1882 | Essl | 1860 | 3466 | ||||
| D 3/3 | 67 | 1890 | SLM | 633 | 3467 | |||
| 68 | 1890 | SLM | 634 | 3468 | ||||
| 69 | 1891 | SLM | 653 | 3469 | ||||
| 70 | 1891 | SLM | 654 | 3470 | ||||
| 71 | 1891 | SLM | 655 | 3471 | ||||
| 72 | 1893 | SLM | 819 | 3472 | ||||
| 73 | 1893 | SLM | 820 | 3473 | ||||
| D 3/3 | 74 | 1893 | SLM | 821 | 3474 | |||
| 75 | 1893 | SLM | 822 | 3475 | ||||
| 76 | 1893 | SLM | 823 | 3476 | ||||
| 77 | 1893 | SLM | 824 | 3477 | ||||
| 78 | 1893 | SLM | 825 | 3478 | ||||
| 79 | 1895 | SLM | 930 | 3479 | ||||
| 80 | 1895 | SLM | 931 | 3480 | ||||
| 81 | 1895 | SLM | 932 | 3481 | ||||
| 82 | 1895 | SLM | 933 | 3482 | ||||
| 83 | 1895 | SLM | 934 | Nr. 83 1906 neue Zylinder, Lentz-Ventilsteuerung, in den Kessel ein gebauter Dampftrockner System Pielock. | 3483 | |||
| D 4/4 | 101 | 1882 | Maffei | 1262 | 4101 | |||
| 102 | 1882 | Maffei | 1263 | 4102 | ||||
| 103 | 1882 | Maffei | 1264 | 4103 | ||||
| 104 | 1882 | Maffei | 1265 | 1909 neuer Kessel | 4104 | |||
| 105 | 1882 | Maffei | 1266 | 4105 | ||||
| 106 | 1882 | Maffei | 1267 | 1909 neuer Kessel | 4106 | |||
| 107 | 1882 | Maffei | 1268 | 1908 neuer Kessel | 4107 | |||
| 108 | 1882 | Maffei | 1269 | 4108 | ||||
| 109 | 1882 | Maffei | 1270 | 4109 | ||||
| 110 | 1882 | Maffei | 1271 | 4110 | ||||
| 111 | 1882 | Maffei | 1272 | 1908 neuer Kessel | 4111 | |||
| 112 | 1882 | Maffei | 1273 | 1908 neuer Kessel | 4112 | |||
| 113 | 1882 | Maffei | 1274 | 4113 | ||||
| 114 | 1882 | Maffei | 1275 | 1908 neuer Kessel | 4114 | |||
| 115 | 1882 | Maffei | 1276 | 4115 | ||||
| 116 | 1883 | Maffei | 1301 | 1909 neuer Kessel | 4116 | |||
| 117 | 1883 | Maffei | 1302 | 4117 | ||||
| 118 | 1883 | Maffei | 1303 | 4118 | ||||
| 119 | 1883 | Maffei | 1304 | 4119 | ||||
| 120 | 1883 | Maffei | 1305 | 1908 neuer Kessel | 4120 | |||
| 121 | 1883 | Maffei | 1306 | 1909 neuer Kessel | 4121 | |||
| 122 | 1883 | Maffei | 1307 | 4122 | ||||
| 123 | 1883 | Maffei | 1309 | 4123 | ||||
| 124 | 1886 | Maffei | 1410 | 1908 neuer Kessel | 4124 | |||
| 125 | 1884 | Maffei | 1411 | 4125 | ||||
| 126 | 1806 | Maffei | 1412 | 1907 neuer Kessel | 4126 | |||
| 127 | 1886 | Maffei | 1413 | 4127 | ||||
| 128 | 1890 | Maffei | 1543 | 1907 versuchsweise mit Brotan-Kessel ausgerüstet | 4128 | |||
| 129 | 1890 | Maffei | 1544 | 1909 neuer Kessel | 4129 | |||
| 130 | 1890 | Maffei | 1545 | 1908 neuer Kessel | 4130 | |||
| 131 | 1890 | Maffei | 1546 | 4131 | ||||
| 132 | 1895 | SLM | 939 | 4132 | ||||
| 133 | 1895 | SLM | 940 | 4133 | ||||
| 134 | 1895 | SLM | 941 | 4134 | ||||
| 135 | 1895 | SLM | 942 | 4135 | ||||
| 136 | 1895 | SLM | 943 | 4136 | ||||
| 141 | 1901 | SLM | 1391 | 1905 mit Überhitzer System Pielock ausgerüstet | 4001 | |||
| 142 | 1901 | SLM | 1392 | 1905 mit Überhitzer System Pielock ausgerüstet | 4002 | |||
| 143 | 1901 | SLM | 1393 | 1905 mit Überhitzer System Pielock ausgerüstet | 4003 | |||
| 144 | 1901 | SLM | 1394 | 1904 mit Überhitzer System Pielock ausgerüstet | 4004 | |||
| 145 | 1901 | SLM | 1395 | 1905 mit Überhitzer System Pielock ausgerüstet, ab 1907 Schmidt-Überhitzer | 4005 | |||
| Ed 2x 3/3 | 151 | 1890 | Maffei | 1547 | Bauart Mallet | 7699 | ||
| Ec 3/4 | 181 | 1882 | Essl | 1865 |
Diese Serie wurde ursprünglich mit den Nummern 81 - 92 abgeliefert, 1895 umnummeriert in 181 - 192.
Nr. 81 - 88 und 91 ab 1885 mit Vakuumbremse System Hardy ausgerüstet. 1890 - 1894 Ersatz durch die doppelte Westinghousebremse |
6581 | ||
| 182 | 1882 | Essl | 1866 | 6582 | ||||
| 183 | 1882 | Essl | 1867 | 6583 | ||||
| 184 | 1882 | Essl | 1868 | 6584 | ||||
| 185 | 1882 | Essl | 1869 | 6585 | ||||
| 186 | 1882 | Esel | 1870 | 6586 | ||||
| 187 | 1882 | Essl | 1871 | 6587 | ||||
| 188 | 1882 | Essl | 1872 | 6588 | ||||
| 189 | 1883 | SLM | 332 | 6589 | ||||
| 190 | 1883 | SLM | 333 | 6590 | ||||
| 191 | 1883 | SLM | 334 | 6591 | ||||
| 192 | 1883 | SLM | 335 | 6592 | ||||
| A 3/5 | 201 | 1894 | SLM | 877 | Dreizylinder-Versuchslok | 901 | ||
| 202 | 1894 | SLM | 878 | Vierzylinder-Versuchslok | 902 | |||
| 203 | 1897 | SLM | 1025 | 903 | ||||
| 204 | 1897 | SLM | 1026 | 904 | ||||
| 205 | 1897 | SLM | 1027 | 905 | ||||
| 206 | 1897 | SLM | 1028 | 906 | ||||
| 207 | 1897 | SLM | 1029 | 907 | ||||
| 208 | 1897 | SLM | 1030 | 908 | ||||
| 209 | 1897 | SLM | 1031 | 909 | ||||
| 210 | 1897 | SLM | 1032 | 910 | ||||
| 211 | 1898 | SLM | 1123 | 911 | ||||
| 212 | 1898 | SLM | 1124 | 912 | ||||
| 213 | 1898 | SLM | 1125 | 913 | ||||
| 214 | 1898 | SLM | 1126 | 1909 neuer Kessel | 914 | |||
| 215 | 1898 | SLN | 1127 | 915 | ||||
| 216 | 1898 | SLM | 1128 | 916 | ||||
| A 3/5 | 217 | 1898 | SLM | 1129 | 917 | |||
| 218 | 1898 | SLM | 1130 | 918 | ||||
| 219 | 1898 | SLM | 1131 | 919 | ||||
| 220 | 1898 | SLM | 1132 | 920 | ||||
| 221 | 1902 | SLM | 1411 | 921 | ||||
| 222 | 1902 | SLM | 1412 | 922 | ||||
| 223 | 1902 | SLN | 1413 | 923 | ||||
| 224 | 1902 | SLM | 1414 | 924 | ||||
| 225 | 1905 | SLM | 1659 | 925 | ||||
| 226 | 1905 | SLM | 1660 | 924 | ||||
| 227 | 1905 | SLM | 1661 | 927 | ||||
| 228 | 1905 | SLM | 1662 | 928 | ||||
| 229 | 1905 | SLM | 1663 | Versuchsweise mit PieIock-Überhitzer ausgerüstet | 929 | |||
| 230 | 1905 | SLM | 1664 | 930 | ||||
| Ec 3/3 | 301 | 1897 | SLM | 1073 | 6401 | |||
| 302 | 1897 | SLM | 1074 | 6402 | ||||
| 303 | 1897 | SLM | 1075 | 6403 | ||||
| 304 | 1897 | SLM | 1076 | 6404 | ||||
| 305 | 1897 | SLM | 1077 | 6405 | ||||
| 306 | 1897 | SLM | 1078 | 6406 | ||||
| 307 | 1901 | SLM | 1375 | 6407 | ||||
| 308 | 1901 | SLM | 1376 | 6408 | ||||
| 309 | 1901 | SLM | 1377 | 6409 | ||||
| 310 | 1901 | SLM | 1378 | 6410 | ||||
| 311 | 1901 | SLM | 1379 | 6411 | ||||
| 312 | 1901 | SLM | 1380 | 6412 | ||||
| A 3/5 | 931 | 1908 | Maffei | 2727 |
Die Loks dieser Serie wurden wegen der bevorstehenden Verstaatlichung der GB bereits bereits mit SBB-Nummern geliefert
Alle Loks waren mit Überhitzer System Clench ausgerüstet |
931 | ||
| 932 | 1908 | Maffei | 2728 | 932 | ||||
| 933 | 1908 | Maffei | 2729 | 933 | ||||
| 934 | 1908 | Maffei | 2730 | 934 | ||||
| 935 | 1908 | SLM | 1892 | 935 | ||||
| 936 | 1908 | SLM | 1893 | 936 | ||||
| 937 | 1908 | SLM | 1894 | 937 | ||||
| 938 | 1908 | SLM | 1895 | 938 | ||||
| E 2/3 | 1000 | 1882 | Krauss | 1000 | 8200 | |||
| C 4/5 | 2801 | 1906 | Maffei | 2576 |
Die Loks dieser Serie wurden wegen der bevorstehenden Verstaatlichung der GB bereits bereits mit SBB-Nummern geliefert
Alle Loks waren mit Überhitzer System Clench ausgerüstet |
2801 | ||
| 2802 | 1906 | Maffei | 2577 | 2802 | ||||
| 2803 | 1906 | Maffei | 2578 | 2803 | ||||
| 2804 | 1906 | Maffei | 2579 | 2804 | ||||
| 2805 | 1906 | Maffei | 2580 | 2805 | ||||
| 2806 | 1906 | Maffei | 2581 | 2806 | ||||
| 2807 | 1906 | Maffei | 2582 | 2807 | ||||
| 2808 | 1906 | Maffei | 2583 | 2808 | ||||